更新時(shí)間:2022-04-12
訪問量:806
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Orion/美國(guó)奧立龍 | 準(zhǔn)確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001 | 測(cè)量范圍 | -2-20.00 |
測(cè)定精度 | 0.001 | 參數(shù)種類 | 多參數(shù) |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
• 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的 間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
• 溫度校準(zhǔn)和溫度自動(dòng)補(bǔ)償,可補(bǔ)償溫度對(duì)電極斜率的影響,確保測(cè)量精度,使測(cè)量結(jié)果更可靠
• 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液。
• 可編輯pH/ISE的校準(zhǔn)結(jié)果,使得測(cè)量曲線更準(zhǔn)確,無(wú)需重新校準(zhǔn)。
• 可保存多至5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對(duì)精度 | ±0.001 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | zui多3位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無(wú)單位 | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | zui多5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH/ISE電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
訂購(gòu)信息
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 |
410P-01A | Star A 專業(yè)型臺(tái)式 pH/ISE(離子濃度)測(cè)量?jī)x | A214 pH/ISE 主機(jī),8102BNUWP 超級(jí) ROSS pH 電極,927007MD溫度探頭,096019 攪拌器,810199 ROSS 溶液套裝(pH4、7、10緩沖液各 475mL,儲(chǔ)存液,清洗液,電極儲(chǔ)存瓶),電極支架,電源適配器 | 適用于科研、生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室及日化、制藥、飼料、商檢等領(lǐng)域的精確 pH 和常規(guī)離子濃度的精確測(cè)量(請(qǐng)根據(jù)需求選購(gòu)相應(yīng)的離子電極) |
410P-19A | Star A 專業(yè)型臺(tái)式 pH/氨氮測(cè)量?jī)x | A214 pH/ISE 主機(jī),8102BNUWP 超級(jí) ROSS pH 電極,9512HPBNWP氨氣敏電極,927007MD 溫度探頭,096019 攪拌器,951007 氨氮標(biāo)準(zhǔn)液 1000ppm(475mL),951210 低濃度離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,951213 氨氣敏電極儲(chǔ)存液,電極支架,電源適配器 | 適用于飲用水、廢水中氨氮的測(cè)量 |
410P-13A | Star A 專業(yè)型臺(tái)式 pH/氟離子測(cè)量?jī)x | A214 pH/ISE 主機(jī),8102BNUWP 超級(jí) ROSS pH 電極,9609BNWP氟離子電極,927007MD 溫度探頭,096019 攪拌器,040906 氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 1ppm(含 TISAB II,475mL),040907 氟離子標(biāo)準(zhǔn)液2ppm(含 TISAB II,475mL),040908 氟離子標(biāo)準(zhǔn)液 10ppm(含 TISAB II,475mL),940909 TISAB II 溶液 1 加侖,電極支架,電源適配器 | 適用于飲用水、牙膏、廢水、空氣中氟離子的測(cè)量 |
410P-06A | Star A 專業(yè)型臺(tái)式 pH/鈉離子測(cè)量?jī)x | A214 pH/ISE 主機(jī),8102BNUWP 超級(jí) ROSS pH 電極,8611BNWP鈉離子電極,927007MD 溫度探頭,096019 攪拌器,電極支架,電源適配器 | 適用于飲用水、食品、廢水中鈉離子的測(cè)量,zui低檢測(cè)至 20ppb |
420P-01A | Star A 專業(yè)型便攜式pH/ISE(離子濃度)測(cè)量?jī)x | A324 pH/ISE 主機(jī),8107UWMMD ROSS 三合一 pH/ATC 電極(3米線纜),910410 pH4.01 緩沖液10 袋,910710 pH7.00 緩沖液10 袋, 911010 pH10.01 緩沖液 10 袋,810001 ROSS 電極儲(chǔ)存液 475mL,911110 潤(rùn)洗液 10 袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4 節(jié) | 適用于環(huán)保污水、地表水、海水等pH 和常規(guī)離子濃度的精確測(cè)量(請(qǐng)根據(jù)需求選購(gòu)相應(yīng)的離子電極) |
上一篇 : SSM-21P便攜式表面鹽分儀
下一篇 : FAR-201A純水測(cè)定用pH