更新時間:2022-06-09
訪問量:589
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:意大利
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
產(chǎn)品特性
1.HI93552N還具有背景燈設(shè)置功能,方便在昏暗的環(huán)境下,進(jìn)行測量和數(shù)據(jù)讀取;“CAL"校準(zhǔn)鍵,可以同冰槽進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn),使測量 數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確可靠。
2.HI93552R還具有RS232數(shù)據(jù)接口,可通過HI92000定制數(shù)據(jù)管理軟件及HI920011 RS232定制數(shù)據(jù)專用傳輸線,可輕松將測量數(shù)據(jù)實時 傳輸?shù)诫娔X等其他外置設(shè)備。
哈納 HI93542C雙通道防水型便攜式微電腦溫度測定儀 | |||
測量范圍 | K型 | -200.0 | |
J型 | -200.0 | ||
T型 | -200.0 | ||
解析度 | K型 | 0.1℃(-149.9 to 999.9 ℃) 0.1℉(-24.9 to 999.9℃) 1℉(1000 to 2500℉) | |
J型 | 0.1℉ 1℉(1000 to 1832℉) | ||
T型 | 0.1℃ 0.2℉ | ||
測量精度 | ±0.5℃(100.0 to 999.9℃)、 | ||
探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭 | ||
校準(zhǔn)模式 | ------- | 有校準(zhǔn)模式 | 有校準(zhǔn)模式 |
背景燈模式 | ------- | 有背景燈模式 | 有背景燈模式 |
通訊接口 | ------- | ------- | RS232數(shù)據(jù)接口 |
自動開關(guān)機(jī)模式 | 可選擇關(guān)閉自動關(guān)機(jī)和待機(jī)60分種自動關(guān)機(jī) | ||
電 池 | 3×1.5V AAA 電池,無任何操作,8分鐘自動關(guān)機(jī) | ||
操作環(huán)境 | -10 to 50℃、14 to 122℉ RH100% | ||
尺寸 | 150×80×36 mm | ||
重 量 | 235 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |