更新時(shí)間:2022-06-27
訪問量:508
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:意大利
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
產(chǎn)品介紹
HI98360是哈納最新的防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測(cè)定儀。儀器可自動(dòng)識(shí)別量程,用戶可根據(jù)待測(cè)樣品選擇適當(dāng)?shù)木冗M(jìn)行EC/TDS測(cè)量。儀器可存儲(chǔ)并可通地RS232端口傳輸?shù)絇C。具有自動(dòng)終點(diǎn)判斷并鎖定功能,操作便攜,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
HI98360防水型便攜式EC/ TDS /NaCI/°C測(cè)定儀 | ||||
電導(dǎo)率(EC) | 測(cè)量范圍 | 0.00 (不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量電導(dǎo)值) | ||
解析度 | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm) | |||
精確度 | 讀數(shù)的±0.5% | |||
總固體溶解度(TDS) | 測(cè)量范圍 | 0.00 (不進(jìn)行溫度補(bǔ)償時(shí)測(cè)量TDS值) | ||
解析度 | 0.01ppm 0.1ppm(15.0 to 149.9ppm) | |||
精確度 | 讀數(shù)的±0.5% | |||
鹽度(NaCl) | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0% | ||
解析度 | 0.1% | |||
精確度 | 讀數(shù)的±0.5% | |||
溫度(℃) | 測(cè)量范圍 | 9.9 to 120℃ | ||
解析度 | 0.1℃ | |||
精確度 | ±0.4℃ | |||
校正 | 電導(dǎo)率(EC) | 自動(dòng),內(nèi)設(shè)六個(gè)校正點(diǎn)自識(shí)別(84,1413,5000,12880,8000和111800μS/cm) | ||
鹽度(NaCl) | 在H7037校準(zhǔn)液中進(jìn)行一點(diǎn) | |||
溫度(℃) | 0℃和50℃兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溫度校準(zhǔn) | 0 to 60℃手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.00 to 6.00%/℃可調(diào),出廠設(shè)置為1.9%/℃ | |||
電極 | HI76309四環(huán)電導(dǎo)電極 | |||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to 0.80可調(diào),正常為0.50 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 250組樣品 | |||
探頭 | HI76309/1.5(含1.5米線) | |||
電源 | 4×1.5AA | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃ 100%RH | |||
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
HI98360 | 主機(jī)、HI76309/1.5內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極(DIN接口、線長:1.5米)、中英使用手冊(cè)、HE721016專用儀器攜帶箱 | |||
HI98360D | 主機(jī)、HI76309/1.5內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極(DIN接口、線長:1.5米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、中英使用手冊(cè)、HE721016專用儀器攜帶箱 | |||
選購附件 |